| MOQ: | 2 unità |
| prezzo: | 1-10US$/unit |
| Imballaggio standard: | 1pc/carta |
| Periodo di consegna: | 15-18 Giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C a vista, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 4000 unità al giorno lavorativo |
| Codice del prodotto | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Potenza | 75 W | 100 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 | 300 W | 400 W |
| Efficienza luminosa | 170 ml/W. | |||||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | |||||||
| Marchio di chip | Lumileds LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Marchio del conducente | SOSEN | |||||||
| Protezione da sovratensioni | Supporto integrato 10KV / 20KV SPD | |||||||
| Codice Ral | RAL9004 segnale nero. | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K. | |||||||
| PF | > 0.95 | |||||||
| Angolo del raggio |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Tipo II (S/M/L), Tipo III (S/M/L), Tipo IV, Tipo V.
|
|||||||
| Materiale | ADC12, anti UV IK10 optical PC lens, IK08 tempered glass | |||||||
| Durata di vita | ₹ 108.000 ore (TM21 report) | |||||||
| Grado IP | Protezione IP66 | |||||||
| Operazione Tem. | -40-50 gradi. | |||||||
| THD | < 20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 unità |
| prezzo: | 1-10US$/unit |
| Imballaggio standard: | 1pc/carta |
| Periodo di consegna: | 15-18 Giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C a vista, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 4000 unità al giorno lavorativo |
| Codice del prodotto | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Potenza | 75 W | 100 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 | 300 W | 400 W |
| Efficienza luminosa | 170 ml/W. | |||||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | |||||||
| Marchio di chip | Lumileds LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Marchio del conducente | SOSEN | |||||||
| Protezione da sovratensioni | Supporto integrato 10KV / 20KV SPD | |||||||
| Codice Ral | RAL9004 segnale nero. | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K. | |||||||
| PF | > 0.95 | |||||||
| Angolo del raggio |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Tipo II (S/M/L), Tipo III (S/M/L), Tipo IV, Tipo V.
|
|||||||
| Materiale | ADC12, anti UV IK10 optical PC lens, IK08 tempered glass | |||||||
| Durata di vita | ₹ 108.000 ore (TM21 report) | |||||||
| Grado IP | Protezione IP66 | |||||||
| Operazione Tem. | -40-50 gradi. | |||||||
| THD | < 20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()