| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | 1-100 USD/unit |
| Imballaggio standard: | imballaggio standard o personalizzato |
| Periodo di consegna: | 10-18 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi al mese |
![]()
Specificità delARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE omologato
| Codice del prodotto | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| Potenza | 30W | 40 W | 50W | 60 W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Efficienza luminosa | 150LM/W | ||||||||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | ||||||||||
| Marchio di chip | LM80 approvato Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Marchio del conducente | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| DSP | Supporto integrato 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | > 0.95 | ||||||||||
| Angolo del raggio | Tipo I (S/M/L), tipo II (S/M/L), tipo III (S/M/L), tipo IV, tipo V | ||||||||||
| Materiale | ADC12, lente ottica per PC IK10 anti-UV, vetro temperato IK08 | ||||||||||
| Durata di vita | ¥50.000 ore | ||||||||||
| Grado IP | Protezione IP66 | ||||||||||
| Operazione Tem. | -40~55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | 1-100 USD/unit |
| Imballaggio standard: | imballaggio standard o personalizzato |
| Periodo di consegna: | 10-18 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi al mese |
![]()
Specificità delARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE omologato
| Codice del prodotto | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| Potenza | 30W | 40 W | 50W | 60 W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Efficienza luminosa | 150LM/W | ||||||||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | ||||||||||
| Marchio di chip | LM80 approvato Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Marchio del conducente | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| DSP | Supporto integrato 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | > 0.95 | ||||||||||
| Angolo del raggio | Tipo I (S/M/L), tipo II (S/M/L), tipo III (S/M/L), tipo IV, tipo V | ||||||||||
| Materiale | ADC12, lente ottica per PC IK10 anti-UV, vetro temperato IK08 | ||||||||||
| Durata di vita | ¥50.000 ore | ||||||||||
| Grado IP | Protezione IP66 | ||||||||||
| Operazione Tem. | -40~55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()