| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 1-100 USD/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard o personalizzato |
| Periodo di consegna: | 10-18 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 60000pcs al mese |
Lampada Stradale LED Eagle Gen4 195lm/W Classe II Scheda Tecnica
![]()
| DIVISIONE TECNICA | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modello: SL-ST100WxxE4SGH2 Lampada Stradale LED 100W — Serie Eagle Gen4 (Classe II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A T T E R I S T I C H E P R I N C I P A L I | |||||
| Applicazioni | Illuminazione stradale — strade principali, strade collettrici, arterie stradali | ||||
| Ottica | Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e di aree verdi. Temperatura colore: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe di sicurezza fotobiologica: GRUPPO ESENTE. Efficienza sorgente LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Design del corpo | Sagomato per un'efficiente autopulizia | ||||
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso ad alta pressione (ADC12) | ||||
| Classe di protezione | Classe II | ||||
| Grado di protezione | IP66 | IK08 (IK09 opzionale) | ||||
| Dimensioni (L × L × A) | 607 × 240 × 108 mm | ||||
| Peso | 4.00 kg | ||||
| Montaggio | Staffa / Top palo: Ø48 ÷ Ø60 mm (adattatore Ø76mm opzionale) | ||||
| Angolo di inclinazione | -15° / +15° (passi di 5°) | ||||
| Moduli LED | Rimovibili / Sostituibili | ||||
| Vano porta driver | Rimovibile. Vano porta driver integrato nel corpo dell'apparecchio, separato dall'unità ottica. Driver accessibile in posizione montata su palo senza smontare l'apparecchio. | ||||
| Temp. operativa. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. di stoccaggio. | -40°C / +80°C | ||||
| Standard di riferimento principali | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A T T E R I S T I C H E E L E T T R I C H E | ||
| Tensione nominale | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potenza nominale | 100W | |
| Fattore di potenza | ≥ 0.95 (a pieno carico) | |
| Collegamento alla rete | Morsettiera per cavi sezione max 4mm². Connettore rapido (certificato ENEC e TUV CE). | |
| Protezione contro le sovratensioni | SPD 10kV integrato. Approvato marchio TUV. Tipo 2+3, con segnale LED e termofusibile per disconnettere il carico a fine vita. | |
| Driver | SOSEN SS-100GA-E62BE — Dimmerazione DALI-2, certificato ENEC 25. Accessibile senza attrezzi in posizione montata su palo. | |
| Sistema di controllo | Presa NEMA a 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, con tappo di chiusura IP66. | |
| Tipo di driver LED | DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI-2 | |
| Tipo di LED | 5050 (secondo certificato ENEC HN 69291259, Allegato) | |
| Flusso luminoso | >19.500 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efficacia luminosa | >195 lm/W | |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K (disponibile: 2700-6500K) | |
| Resa cromatica (CRI) | ≥ 70 | |
| Durata unità ottica (Tq=25°C) | Vita utile nominale (L90B10): 100.000 ore (secondo certificato ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatibile D4i). LongJoin JL-700. Registrazione: ZG399920122. | |
| M A T E R I A L I | ||
| Telaio inferiore / Corpo | Alluminio pressofuso ad alta pressione (ADC12). Processo di verniciatura a 13 fasi, rivestimento ad alta efficienza. Trattamento cromico C5-M opzionale. | |
| Gancio di chiusura | Fibbia a molla in acciaio inossidabile (apertura senza attrezzi) | |
| Ottica | Lente ottica in PC anti-UV (PMMA opzionale), lente 10-in-1. Ottiche disponibili: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Schermo | Vetro temperato piano, spessore 4mm, alta trasparenza | |
| Pressacavo | Plastica M20x1.5 — IP68 | |
| Guarnizione | Silicone | |
| Colore | RAL 9005 opaco (altri colori su richiesta) | |
| Marchio | Logo del produttore inciso sul corpo | |
Certificato ENEC N. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificato ENEC+ N. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verifica: www.CERTIPEDIA.com
'xx' nel nome del modello indica il codice CCT: 40 = 4000K. Tolleranza dei valori secondo standard europeo. Specifiche soggette a modifiche
senza preavviso.
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 1-100 USD/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard o personalizzato |
| Periodo di consegna: | 10-18 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 60000pcs al mese |
Lampada Stradale LED Eagle Gen4 195lm/W Classe II Scheda Tecnica
![]()
| DIVISIONE TECNICA | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modello: SL-ST100WxxE4SGH2 Lampada Stradale LED 100W — Serie Eagle Gen4 (Classe II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A T T E R I S T I C H E P R I N C I P A L I | |||||
| Applicazioni | Illuminazione stradale — strade principali, strade collettrici, arterie stradali | ||||
| Ottica | Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e di aree verdi. Temperatura colore: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe di sicurezza fotobiologica: GRUPPO ESENTE. Efficienza sorgente LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Design del corpo | Sagomato per un'efficiente autopulizia | ||||
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso ad alta pressione (ADC12) | ||||
| Classe di protezione | Classe II | ||||
| Grado di protezione | IP66 | IK08 (IK09 opzionale) | ||||
| Dimensioni (L × L × A) | 607 × 240 × 108 mm | ||||
| Peso | 4.00 kg | ||||
| Montaggio | Staffa / Top palo: Ø48 ÷ Ø60 mm (adattatore Ø76mm opzionale) | ||||
| Angolo di inclinazione | -15° / +15° (passi di 5°) | ||||
| Moduli LED | Rimovibili / Sostituibili | ||||
| Vano porta driver | Rimovibile. Vano porta driver integrato nel corpo dell'apparecchio, separato dall'unità ottica. Driver accessibile in posizione montata su palo senza smontare l'apparecchio. | ||||
| Temp. operativa. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. di stoccaggio. | -40°C / +80°C | ||||
| Standard di riferimento principali | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A T T E R I S T I C H E E L E T T R I C H E | ||
| Tensione nominale | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potenza nominale | 100W | |
| Fattore di potenza | ≥ 0.95 (a pieno carico) | |
| Collegamento alla rete | Morsettiera per cavi sezione max 4mm². Connettore rapido (certificato ENEC e TUV CE). | |
| Protezione contro le sovratensioni | SPD 10kV integrato. Approvato marchio TUV. Tipo 2+3, con segnale LED e termofusibile per disconnettere il carico a fine vita. | |
| Driver | SOSEN SS-100GA-E62BE — Dimmerazione DALI-2, certificato ENEC 25. Accessibile senza attrezzi in posizione montata su palo. | |
| Sistema di controllo | Presa NEMA a 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, con tappo di chiusura IP66. | |
| Tipo di driver LED | DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI-2 | |
| Tipo di LED | 5050 (secondo certificato ENEC HN 69291259, Allegato) | |
| Flusso luminoso | >19.500 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efficacia luminosa | >195 lm/W | |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K (disponibile: 2700-6500K) | |
| Resa cromatica (CRI) | ≥ 70 | |
| Durata unità ottica (Tq=25°C) | Vita utile nominale (L90B10): 100.000 ore (secondo certificato ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatibile D4i). LongJoin JL-700. Registrazione: ZG399920122. | |
| M A T E R I A L I | ||
| Telaio inferiore / Corpo | Alluminio pressofuso ad alta pressione (ADC12). Processo di verniciatura a 13 fasi, rivestimento ad alta efficienza. Trattamento cromico C5-M opzionale. | |
| Gancio di chiusura | Fibbia a molla in acciaio inossidabile (apertura senza attrezzi) | |
| Ottica | Lente ottica in PC anti-UV (PMMA opzionale), lente 10-in-1. Ottiche disponibili: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Schermo | Vetro temperato piano, spessore 4mm, alta trasparenza | |
| Pressacavo | Plastica M20x1.5 — IP68 | |
| Guarnizione | Silicone | |
| Colore | RAL 9005 opaco (altri colori su richiesta) | |
| Marchio | Logo del produttore inciso sul corpo | |
Certificato ENEC N. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificato ENEC+ N. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verifica: www.CERTIPEDIA.com
'xx' nel nome del modello indica il codice CCT: 40 = 4000K. Tolleranza dei valori secondo standard europeo. Specifiche soggette a modifiche
senza preavviso.