Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SURPLUS LIGHTING |
Certificazione: | TUV CE CB GS ENEC FCC SAA |
Numero di modello: | HF1000W-MP-36 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Prezzo: | 1-100USD |
Imballaggi particolari: | 1pcs/cartone |
Tempi di consegna: | 10-18 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 6, 000 unità al mese |
Potenza: | 1000 W | Voltaggio di ingresso: | 90-305V |
---|---|---|---|
PF: | >0,95 | CCT: | 2700-6500K |
Chip: | Lumiled Luxeon 5050 | Guidatore: | Mean Well HLG/SOSEN |
Classificazione IP: | Protezione IP66 | Garanzia: | 5 anni |
Evidenziare: | 1000W LED modulare luce di alluvione,Luce di inondazione principale modulare,6500K Modulare di luci a LED |
Specificità di POWERMAX Alta potenza 1000W Modulare a LED di inondazione/stadio/luce spot TUV CE CB SAA Omologato
Codice del prodotto | HF300W-MP-36 | HF400W- MP-36 | HF500W- MP-36 | HF600W- MP-36 | HF800W- MP-36 | HF1000W-MP-36 |
Potenza | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
Efficacia luminosa | 140-160LM/W | |||||
Voltaggio di ingresso | AC90-350V | |||||
Marca LED | Luce luminose LUXEON 5050 | |||||
Marca del conducente | BENE MEAN/SOSEN | |||||
CRI | > 70Ra | |||||
CCT | 2700K-6500K | |||||
PF | > 0.95 | |||||
Angolo del raggio | 25°/45°/ 60°/90°/55°x140° | |||||
Materiale | Leghe di alluminio di tipo pin 1070, lenti ottiche PC | |||||
Durata di vita | > 50.000 ore | |||||
THD | < 20% | |||||
Grado IP | Protezione IP66 | |||||
Temperatura di conservazione | -40~80°C | |||||
Temperatura di funzionamento | -40~55°C |
INSTRUCZIONE DI SICUREZZA
Leggere questo manuale prima dell' installazione, per favore conservare questo manuale per uso futuro.
Manipolare il prodotto con attenzione.
Il prodotto deve essere adeguatamente messa a terra.
Questo prodotto deve essere installato in conformità con il codice di installazione applicabile da una persona familiare con la costruzione e il funzionamento del prodotto e i rischi che ne derivano.
Spegnere la corrente prima dell'installazione.
Controlla che la tensione sia compatibile con il driver dell'apparecchio.
Assicurarsi che i prodotti siano installati in modo sicuro.
Assicurarsi che la costruzione sia abbastanza forte da supportare i prodotti.
ATTENZIONE DALLA Mantenimento
Caratteristiche di POWERMAX Alta potenza modulare a LED da 1000 W di inondazione/stadio/luce a LED TUV CE CB SAA Omologato
* L'ottica a raggio ultra-stretto, stretto e medio per diversi tipi di applicazioni di facciata e di illuminazione di alluvione, 10°/25°/45°/60°/90°/55*140°,
Protezione IP66 e progettazione robusta (disponibile IP67)
* Prova di una robusta progettazione meccanica per ambienti esterni estremi.
* Fornire protezione da sovratensioni fino a 10KV o 20KV
Peso leggero e compatto
* Il proiettore più luminoso della sua categoria, dimensioni paragonabili a quelle dei proiettori tradizionali
Lunga durata
* 50 000 ore di risparmio di costi di manutenzione
Efficacia super luminosa
* 140-160LM/W, super risparmio energetico
Applicazioni di POWERMAX High Power 1000W Modular LED Flood/Stadium/Spot Light TUV CE CB SAA Approvato
Ampiamente utilizzato in campi da calcio, campi da tennis, campi da golf, illuminazione di progetti municipali, illuminazione paesaggistica urbana,
Illuminazione per cartelloni pubblicitari esterni, ecc.
CB CE RoHS approvato Modulare IP66 IK10 250W LED Street Light
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE omologato