| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | 1-100USD |
| Imballaggio standard: | 1pcs/cartone |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 5.000 unità al mese |
![]()
160lm/W 1250W IP66 IK10 LED Flood Light LED Stadium Light TUV CB CE ENEC SAA RoHS UKCA Approvato illuminazione esterna
Progettazione ottica speciale
● ottiche a fascio ultra-stretto, stretto e medio per diversi tipi di applicazioni di facciata e di illuminazione di alluvione, 8°/20°/40°/60°/49*21° parziale 50°/49*21° parziale 65°
Protezione IP66 e progettazione robusta
●Disegno meccanico robusto e collaudato per ambienti esterni estremi
● Rivestimento resistente alla corrosione resistente fino a 1000 ore di spruzzo di lamiera
● superato 100.000 volte i test di vibrazione meccanica
●Provvede una protezione da sovratensioni fino a 20 KV
Peso leggero e compatto
●Il proiettore più luminoso della sua categoria, con dimensioni paragonabili a quelle dei proiettori tradizionali.
● Finitura di qualità: rivestimento in polvere elettrostatica con additivo anti-UV.
Lunga durata
●102.000 ore di risparmio di manutenzione
Efficacia super luminosa
● 160lm/W, super risparmio energetico, 96pcs chip LED ad alta efficienza LM80 approvato Lumileds LUXEON 5050 utilizzato per ciascun modulo, lumen di sistema fino a 160lm/W.
●Creazione di luci ultrauniformi, a basso bagliore e spargimento per applicazioni di illuminazione esterna.
| Codice del prodotto | SL-HF500W/PM96 | SL-HF750W/PM96 | SL-HF1000W/PM96 | SL-HF1250W/PM96 | SL-HF1500W/PM96 |
| Potenza | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250W | 1500 W |
| N.W. | 12.80kg | 17.20kg | 220,00 kg | 26.50 kg | 310,00 kg |
| Efficienza luminosa | 160lm/W (relazione LM79) | ||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | ||||
| Marchio di chip | Luce luminose LUXEON 5050 | ||||
| Marchio del conducente | Sosen/Moso/Inventronics | ||||
| Protezione da sovratensioni | SPD standard da 20 KV | ||||
| CRI | > 70Ra | ||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||
| PF | ≥ 0.98 | ||||
| Angolo del raggio | 8°/20°/40°/60°/49*21° parziale 50° | ||||
| Materiale | Dispositivo termico in alluminio di tipo pin, supporto in acciaio inossidabile, lente ottica per PC IK10 anti-UV | ||||
| Durata di vita | ¥102.000 ore | ||||
| Grado IP | Protezione IP66(Rapporto TUV IP66) | ||||
| Operazione Tem. | -40~50°C | ||||
| THD | < 20% | ||||
![]()
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato in campi da calcio, campi da tennis, campi da golf, illuminazione di progetti municipali, illuminazione del paesaggio urbano, illuminazione di bacheche pubblicitarie all'aperto, ecc.
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | 1-100USD |
| Imballaggio standard: | 1pcs/cartone |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 5.000 unità al mese |
![]()
160lm/W 1250W IP66 IK10 LED Flood Light LED Stadium Light TUV CB CE ENEC SAA RoHS UKCA Approvato illuminazione esterna
Progettazione ottica speciale
● ottiche a fascio ultra-stretto, stretto e medio per diversi tipi di applicazioni di facciata e di illuminazione di alluvione, 8°/20°/40°/60°/49*21° parziale 50°/49*21° parziale 65°
Protezione IP66 e progettazione robusta
●Disegno meccanico robusto e collaudato per ambienti esterni estremi
● Rivestimento resistente alla corrosione resistente fino a 1000 ore di spruzzo di lamiera
● superato 100.000 volte i test di vibrazione meccanica
●Provvede una protezione da sovratensioni fino a 20 KV
Peso leggero e compatto
●Il proiettore più luminoso della sua categoria, con dimensioni paragonabili a quelle dei proiettori tradizionali.
● Finitura di qualità: rivestimento in polvere elettrostatica con additivo anti-UV.
Lunga durata
●102.000 ore di risparmio di manutenzione
Efficacia super luminosa
● 160lm/W, super risparmio energetico, 96pcs chip LED ad alta efficienza LM80 approvato Lumileds LUXEON 5050 utilizzato per ciascun modulo, lumen di sistema fino a 160lm/W.
●Creazione di luci ultrauniformi, a basso bagliore e spargimento per applicazioni di illuminazione esterna.
| Codice del prodotto | SL-HF500W/PM96 | SL-HF750W/PM96 | SL-HF1000W/PM96 | SL-HF1250W/PM96 | SL-HF1500W/PM96 |
| Potenza | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250W | 1500 W |
| N.W. | 12.80kg | 17.20kg | 220,00 kg | 26.50 kg | 310,00 kg |
| Efficienza luminosa | 160lm/W (relazione LM79) | ||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | ||||
| Marchio di chip | Luce luminose LUXEON 5050 | ||||
| Marchio del conducente | Sosen/Moso/Inventronics | ||||
| Protezione da sovratensioni | SPD standard da 20 KV | ||||
| CRI | > 70Ra | ||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||
| PF | ≥ 0.98 | ||||
| Angolo del raggio | 8°/20°/40°/60°/49*21° parziale 50° | ||||
| Materiale | Dispositivo termico in alluminio di tipo pin, supporto in acciaio inossidabile, lente ottica per PC IK10 anti-UV | ||||
| Durata di vita | ¥102.000 ore | ||||
| Grado IP | Protezione IP66(Rapporto TUV IP66) | ||||
| Operazione Tem. | -40~50°C | ||||
| THD | < 20% | ||||
![]()
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato in campi da calcio, campi da tennis, campi da golf, illuminazione di progetti municipali, illuminazione del paesaggio urbano, illuminazione di bacheche pubblicitarie all'aperto, ecc.